财税细分领域专家 一对一服务 个性化方案
时间:2021-12-17 17:55:20
序号 | KPI | 考核目的 | 绩效标准 |
1 | 内部控制风险普查的有效性 | 进行风险评估,选择风险最高的领域进行重点审计。保证审计工作的针对性和节约审计成本 | 未进行风险评估直接进行审计的次数不高于[ ]次, 审计结果证明,风险评估的正确性不低于[ ]% |
2 | 审计工作计划制定的及时性、完善性 | 用一套好的审计计划来保证公司审计工作的有效性 | 未按时制定审计计划不超过[ ]次,制定的审计计划发现失误之处不超过[ ]处, 因计划设不合理而造成工作损失的不超过[ ]次,或为[否决性指标] |
3 | 审计项目实施 方案的完善性 | 提高工作的严谨性 | 上级检查发现实施方案不完善的次数不超过[ ]次 |
4 | 审计方法运用的合理性、充分性 | 正确运用审计方法,保证查出按照审计工作程序和方法应当发现的错误 | 审计抽样范围不合理的次数不超过[ ]次 内部控制问卷、流程图和文字叙述、符合性 测试、实质性测试等审计方法运用不恰当的次数不超过[ ]次,因此造成审计结果无效,[否决性指标]审计方法运用不充分造成审计结果无效[否决性指标] |
5 | 审计现场调查的有效性 | 确保数据的真实、可靠 | 未按计划进行现场调查的次数不高于[ ]次; 应收集的信息、资料的遗漏率不超过[ ]% |
6 | 对公司内部控制制度进行审计的力度 | 确保公司各项内部控制制度的执行 | 未按期进行内部控制制度审计的次数不超过[ ]次 |
7 | 对公司财务状 况进行审计经常性、客观性 | 为公司的财务运行建立良好的监督约 束机制 | 未能定期进行财务审计[内审网注:各类审计模板案例关注公众号内审网]的次数不超过[ ]次 |
8 | 对管理人员进行经济责任审计的严谨性 | 规范管理人员的行为,防止违规现象 的发生 | 未能按时按规定进行审计的次数不超过[ ] 次 |
9 | 对公司资产进行审计的力度 | 保证公司资产的保值、增值 | 未定期进行资产审计的次数不超过[ ] |
10 | 对采购过程的 监督力度 | 保证所选的供应商合乎公司要求,采购活动按时、按质、 按价、按量完成 | 因未能有效监督造成所选供应单位不合乎规定的次数不超过[ ]次, 因未能有效监督造成采购问题的发生次数不高于[ ]次,或涉及采购金额不高于[ ]元, 或[否决性指标] 有关单据抽审率不低于[ ]%: 采购价格不高于正常市场价格[ ]%: 质量问题不高于[ ]%,严重事项为[否决性指标] |
11 | 对招标过程的 监督力度 | 确保招标过程的规范 | 招标文件抽审率不低于[ ]%; 招标过程出席率不得低于[ ]% |
12 | 对项目进行事 前、事中、事后 审计的经常性、 规范性 | 保证整个项目运作的过程都要经过认 真的审计程序 | 未能按照规定时间进行审计的次数不超过[ ]次, 现场审计次数不得低于[ ]次 |
13 | 审计工作规程 的执行度 | 确保工作的程序合规 | 因为审计工作规程不规范造成影响工作质量的次数不超过[ ]次 |
14 | 审计通知书下 达的及时性 | 保证审计工作开展的有序性 | 未按时下达率不超过[ ]% |
15 | 审计报告的完 备性、合理性、 及时性 | 明确工作结果 | 因工作疏忽由上级领导检查发现审计报告中 存有重要失误或不清之处不高于[ ]处 审计报告通过率不低于[ ]% 审计报告未按时提交的次数不超过[ ]次 |
16 | 审计过程中汇 报的及时性 | 确保问题及时发现,及时处理 | 审计报告上报时间与审计日程的同步率不低于[ ]% |
17 | 审计处理决定 的及时下达率 | 保证审计工作过程的完整 | 因疏忽未按时下达处理决定的次数不超过[ ]次,或[否决性指标] |
18 | 审计决定的督促执行率 | 确保审计工作的最终效果 | 因未能及时有效督促决定执行的发生率不超过[ ]%,或[否决性指标] |
19 | 审计工作底稿的完备性 | 确保审计过程中各项工作的完整、充 分、恰当 | 因工作疏忽由上级领导检查发现审计[内审网注:各类审计模板案例关注公众号内审网]工作底稿中存有重要遗漏、失误或不清之处不高于[ ]处 |
20 | 对各项审计工作复审的严密 性 | 保证整个审计工作的科学、合理 | 各项审计工作的复审率不低于[ ]%, 未能及时审查出的问题不超过[ ]处 |
21 | 审计报告完成率 | 保证完成审计报告 | 完成审计报告数与完成审计项目数比较,按 时完成率不低于[ ]% |
22 | 审计资料、文件的完备性 | 加强档案管理 | 归档审计资料出现缺失、遗漏的件数不高于[ ]件, 涉及重要性资料遗失时为[否决性指标] |
- END -
来源:内审网,审计之家编辑整理。版权归原作者所有(如有转载,请注明以上信息)。
版权说明:如涉版权问题,请与我们联系,谢谢!